Твердотельное реле до 25А SSR-1DA25A
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ SSR-1DA25A (3-32VDC), АНАЛОГ HD-2544.ZD3
Таблица с техническими характеристиками
При подборе, учитывайте 30% запас по току нагрузки.
| Вид коммутируемого тока | переменный |
| Тип сети | 1 фазная |
| Максимально допустимый ток нагрузки (справочно) | 25А |
| Тип индикации работы | Светодиод |
| Рекомендуемый ток нагрузки для ТЭНа | < 19А (мощность ~4.1кВт) |
| Рекомендуемый радиатор охлаждения | РТР-1140 |
| Коммутируемое напряжение | 24..480VAC\50Гц |
| Входное сопротивление | 900 Ом |
| Управляющий сигнал | 3-32VDC |
| Вид коммутации | при переходе через ноль |
| Макс. пиковое напряжение 9 класс | 900VAC |
| Потребляемый ток в цепи управления | 6..35 мА |
| Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | до 1,5VAC (по каждой фазе) |
| Ток утечки в коммутируемой цепи | до 2мА (по каждой фазе) |
| Время переключения реле | до 10 мс (при частоте 50Гц) |
| Сопротивление изоляции | 1000 МОм (при 500VDC) |
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500V в течение одной минуты) |
| Габаритный размер, мм | 45.5х58.5х29 |
| Вес, гр. | 80 |
Электрическая схема включения однофазного твердотельного реле серии SSR-1DA к нагрузке

Габаритный размер










